Confira, no quadro abaixo, os partidos que mais elegeram vereadores em 2016:
Partido | 2012 | 2016 | Diferença | Variação |
PMDB | 7.969 | 7.571 | 398 | -5,0% |
PSDB | 5.260 | 5.371 | 111 | 2,1% |
PP | 4.938 | 4.747 | -191 | -3,9% |
PSD | 4.666 | 4.639 | -27 | -0,6% |
PDT | 3.663 | 3.765 | 102 | 2,8% |
PSB | 3.555 | 3.637 | 82 | 2,3% |
PTB | 3.581 | 3.058 | -523 | -14,6% |
PR | 3.191 | 3.031 | -160 | -5,0% |
DEM | 3.285 | 2.907 | -378 | -11,5% |
PT | 5.185 | 2.808 | -2.377 | -45,8% |
PPS | 1.864 | 1.670 | -194 | -10,4% |
PRB | 1.207 | 1.627 | 420 | 34,8% |
PSC | 1.468 | 1.532 | 64 | 4,4% |
PV | 1.583 | 1.525 | -58 | -3,7% |
SD | 0 | 1.440 | 1.440 | * |
PCdoB | 976 | 1.003 | 27 | 2,8% |
Pros | 0 | 985 | 985 | * |
PSL | 761 | 883 | 122 | 16,0% |
PHS | 548 | 875 | 327 | 59,7% |
PTN | 428 | 763 | 335 | 78,3% |
PRP | 579 | 614 | 35 | 6,0% |
PTC | 483 | 572 | 89 | 18,4% |
PMN | 608 | 526 | -82 | -13,5% |
PEN | 0 | 525 | 525 | * |
PTdoB | 535 | 492 | -43 | -8,0% |
PSDC | 447 | 417 | -30 | -6,7% |
PRTB | 421 | 389 | -32 | -7,6% |
PMB | 0 | 220 | 220 | * |
Rede | 0 | 180 | 180 | * |
PPL | 177 | 111 | -66 | -37,3% |
PSOL | 49 | 53 | 4 | 8,2% |
Novo | 0 | 4 | 4 | * |
PCB | 5 | 1 | -4 | -80,0% |
PCO | 0 | 0 | 0 | * |
PSTU | 2 | 0 | -2 | -100,0% |
* O partido ainda não havia sido criado em 2012.
||||||||||||||||||||||||||||
"Título III - Da Organização do Estado
Capítulo IV - Dos Municípios
Art. 29.
IV - número de Vereadores proporcional à população do Município, observados os seguintes limites:
a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos Municípios de até um milhão de habitantes;
b) mínimo de trinta e três e máximo de quarenta e um nos Municípios de mais de um milhão e menos de cinco milhões de habitantes;
c) mínimo de quarenta e dois e máximo de cinqüenta e cinco nos Municípios de mais de cinco milhões de habitantes;"
NÚMERO DE HABITANTES DO MUNICÍPIO | NÚMERO DE VEREADORES |
Até 47.619 | 09 (nove) |
De 47.620 até 95.238 | 10 (dez) |
De 95.239 até 142.857 | 11 (onze) |
De 142.858 até 190.476 | 12 (doze) |
De 190.477 até 238.095 | 13 (treze) |
De 238.096 até 285.714 | 14 (catorze) |
De 285.715 até 333.333 | 15 (quinze) |
De 333.334 até 380.952 | 16 (dezesseis) |
De 380.953 até 428.571 | 17 (dezessete) |
De 428.572 até 476.190 | 18 (dezoito) |
De 476.191 até 523.809 | 19 (dezenove) |
De 523.810 até 571.428 | 20 (vinte) |
De 571.429 até 1.000.000 | 21 (vinte e um) |
De 1.000.001 até 1.121.952 | 33 (trinta e três) |
De 1.121.953 até 1.243.903 | 34 (trinta e quatro) |
De 1.243.904 até 1.365.854 | 35 (trinta e cinco) |
De 1.365.855 até 1.487.805 | 36 (trinta e seis) |
De 1.487.806 até 1.609.756 | 37 (trinta e sete) |
De 1.609.757 até 1.731.707 | 38 (trinta e oito) |
De 1.731.708 até 1.853.658 | 39 (trinta e nove) |
De 1.853.659 até 1.975.609 | 40 (quarenta) |
De 1.975.610 até 4.999.999 | 41 (quarenta e um) |
De 5.000.000 até 5.119.047 | 42 (quarenta e dois) |
De 5.119.048 até 5.238.094 | 43 (quarenta e três) |
De 5.238.095 até 5.357.141 | 44 (quarenta e quatro) |
De 5.357.142 até 5.476.188 | 45 (quarenta e cinco) |
De 5.476.189 até 5.595.235 | 46 (quarenta e seis) |
De 5.595.236 até 5.714.282 | 47 (quarenta e sete) |
De 5.714.283 até 5.833.329 | 48 (quarenta e oito) |
De 5.833.330 até 5.952.376 | 49 (quarenta e nove) |
De 5.952.377 até 6.071.423 | 50 (cinqüenta) |
De 6.071.424 até 6.190.470 | 51 (cinqüenta e um) |
De 6.190.471 até 6.309.517 | 52 (cinqüenta e dois) |
De 6.309.518 até 6.428.564 | 53 (cinqüenta e três) |
De 6.428.565 até 6.547.611 | 54 (cinqüenta e quatro) |
Acima 6.547.612 | 55 (cinqüenta e cinco) |
Fonte:
IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal
Autor: François E. J. de Bremaeker
Artigo na íntegra
|||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
12